ISO 10243
| bxh | Ref. | â DH | â Dd | Lo | N/mm 10% | MAX fMC mm. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | N | mm. | N | mm. | N | mm. | N | mm. | N | |||||||
![]() | 10243R-10-25 | 10 | 5 | 25 | 22,1 | 9 | 1,2 | 27 | 2,8 | 62 | 4,2 | 93 | 5,8 | 129 | 7,5 | 166 |
![]() | 10243R-10-32 | 10 | 5 | 32 | 17,5 | 12 | 1,6 | 27 | 3,6 | 63 | 5,4 | 95 | 7,4 | 130 | 9,6 | 168 |
![]() | 10243R-10-38 | 10 | 5 | 38 | 17,1 | 14 | 1,9 | 32 | 4,3 | 73 | 6,4 | 110 | 8,8 | 151 | 11,4 | 195 |
![]() | 10243R-10-44 | 10 | 5 | 44 | 15,0 | 17 | 2,1 | 32 | 5,0 | 74 | 7,4 | 111 | 10,2 | 153 | 13,2 | 198 |
![]() | 10243R-10-51 | 10 | 5 | 51 | 12,8 | 19 | 2,5 | 32 | 5,7 | 73 | 8,6 | 110 | 11,9 | 152 | 15,3 | 196 |
![]() | 10243R-10-64 | 10 | 5 | 64 | 10,7 | 24 | 3,1 | 33 | 7,2 | 77 | 10,8 | 116 | 14,9 | 159 | 19,2 | 205 |
![]() | 10243R-10-76 | 10 | 5 | 76 | 7,5 | 29 | 3,7 | 28 | 8,6 | 64 | 12,8 | 96 | 17,7 | 133 | 22,8 | 171 |
![]() | 10243R-10-305 | 10 | 5 | 305 | 2,1 | 114 | 14,9 | 31 | 34,3 | 72 | 51,5 | 108 | 70,9 | 149 | 91,5 | 192 |
![]() | 10243R-13-25 | 12,5 | 6,3 | 25 | 42,1 | 9 | 1,2 | 51 | 2,8 | 118 | 4,2 | 178 | 5,8 | 245 | 7,5 | 316 |
![]() | 10243R-13-32 | 12,5 | 6,3 | 32 | 33,2 | 12 | 1,6 | 52 | 3,6 | 120 | 5,4 | 179 | 7,4 | 247 | 9,6 | 319 |
![]() | 10243R-13-38 | 12,5 | 6,3 | 38 | 29,3 | 14 | 1,9 | 54 | 4,3 | 125 | 6,4 | 188 | 8,8 | 259 | 11,4 | 334 |
![]() | 10243R-13-44 | 12,5 | 6,3 | 44 | 24,6 | 17 | 2,1 | 53 | 5,0 | 122 | 7,4 | 183 | 10,2 | 252 | 13,2 | 325 |
![]() | 10243R-13-51 | 12,5 | 6,3 | 51 | 19,6 | 19 | 2,5 | 49 | 5,7 | 113 | 8,6 | 169 | 11,9 | 232 | 15,3 | 300 |
![]() | 10243R-13-64 | 12,5 | 6,3 | 64 | 15,0 | 24 | 3,1 | 47 | 7,2 | 108 | 10,8 | 162 | 14,9 | 223 | 19,2 | 288 |
![]() | 10243R-13-76 | 12,5 | 6,3 | 76 | 13,2 | 29 | 3,7 | 49 | 8,6 | 113 | 12,8 | 169 | 17,7 | 233 | 22,8 | 301 |
![]() | 10243R-13-89 | 12,5 | 6,3 | 89 | 11,4 | 33 | 4,3 | 50 | 10,0 | 114 | 15,0 | 171 | 20,7 | 236 | 26,7 | 304 |
![]() | 10243R-13-102 | 12,5 | 6,3 | 102 | 8,5 | 38 | 5 | 42 | 11 | 97 | 17 | 145 | 24 | 200 | 30 | 258 |
![]() | 10243R-13-305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,8 | 114 | 14,9 | 42 | 34,3 | 96 | 51,5 | 144 | 70,9 | 199 | 91,5 | 256 |
![]() | 10243R-16-25 | 16 | 8 | 25 | 75,7 | 9 | 1,2 | 92 | 2,8 | 213 | 4,2 | 319 | 5,8 | 440 | 7,5 | 568 |
![]() | 10243R-16-32 | 16 | 8 | 32 | 52,8 | 12 | 1,6 | 82 | 3,6 | 190 | 5,4 | 285 | 7,4 | 393 | 9,6 | 507 |
![]() | 10243R-16-38 | 16 | 8 | 38 | 48,5 | 14 | 1,9 | 90 | 4,3 | 207 | 6,4 | 311 | 8,8 | 429 | 11,4 | 553 |
![]() | 10243R-16-44 | 16 | 8 | 44 | 42,8 | 17 | 2,1 | 92 | 5,0 | 212 | 7,4 | 318 | 10,2 | 438 | 13,2 | 565 |
![]() | 10243R-16-51 | 16 | 8 | 51 | 37,1 | 19 | 2,5 | 92 | 5,7 | 213 | 8,6 | 319 | 11,9 | 440 | 15,3 | 568 |
![]() | 10243R-16-64 | 16 | 8 | 64 | 30,3 | 24 | 3,1 | 95 | 7,2 | 218 | 10,8 | 327 | 14,9 | 451 | 19,2 | 582 |
![]() | 10243R-16-76 | 16 | 8 | 76 | 25,7 | 29 | 3,7 | 95 | 8,6 | 220 | 12,8 | 330 | 17,7 | 454 | 22,8 | 586 |
![]() | 10243R-16-89 | 16 | 8 | 89 | 21,7 | 33 | 4,3 | 94 | 10,0 | 217 | 15,0 | 326 | 20,7 | 449 | 26,7 | 579 |
![]() | 10243R-16-102 | 16 | 8 | 102 | 19,3 | 38 | 5,0 | 96 | 11,5 | 222 | 17,2 | 332 | 23,7 | 458 | 30,6 | 591 |
![]() | 10243R-16-115 | 16 | 8 | 115 | 16 | 42 | 5 | 87 | 13 | 202 | 19 | 302 | 26 | 417 | 34 | 538 |
![]() | 10243R-16-305 | 16 | 8 | 305 | 7,1 | 114 | 14,9 | 106 | 34,3 | 244 | 51,5 | 365 | 70,9 | 504 | 91,5 | 650 |
![]() | 10243R-20-25 | 20 | 10 | 25 | 216,0 | 9 | 1,2 | 263 | 2,8 | 608 | 4,2 | 911 | 5,8 | 1256 | 7,5 | 1620 |
![]() | 10243R-20-32 | 20 | 10 | 32 | 168,0 | 12 | 1,6 | 262 | 3,6 | 605 | 5,4 | 907 | 7,4 | 1250 | 9,6 | 1613 |
![]() | 10243R-20-38 | 20 | 10 | 38 | 129,0 | 14 | 1,8 | 231 | 4,1 | 532 | 6,2 | 798 | 8,5 | 1100 | 11,0 | 1419 |
![]() | 10243R-20-44 | 20 | 10 | 44 | 112,0 | 16 | 2,1 | 237 | 4,9 | 546 | 7,3 | 819 | 10,1 | 1128 | 13,0 | 1456 |
![]() | 10243R-20-51 | 20 | 10 | 51 | 94,0 | 19 | 2,4 | 229 | 5,6 | 529 | 8,4 | 793 | 11,6 | 1093 | 15,0 | 1410 |
![]() | 10243R-20-64 | 20 | 10 | 64 | 72,1 | 24 | 3,1 | 223 | 7,1 | 514 | 10,7 | 771 | 14,7 | 1062 | 19,0 | 1370 |
![]() | 10243R-20-76 | 20 | 10 | 76 | 59,7 | 29 | 3,7 | 223 | 8,6 | 515 | 12,9 | 772 | 17,8 | 1064 | 23,0 | 1373 |
![]() | 10243R-20-89 | 20 | 10 | 89 | 50,5 | 34 | 4,4 | 222 | 10,1 | 511 | 15,2 | 767 | 20,9 | 1057 | 27,0 | 1364 |
![]() | 10243R-20-102 | 20 | 10 | 102 | 44,2 | 39 | 5,0 | 223 | 11,6 | 514 | 17,4 | 771 | 24,0 | 1062 | 31,0 | 1370 |
![]() | 10243R-20-115 | 20 | 10 | 115 | 38,4 | 44 | 5,7 | 218 | 13,1 | 504 | 19,7 | 756 | 27,1 | 1042 | 35,0 | 1344 |
![]() | 10243R-20-127 | 20 | 10 | 127 | 34,1 | 48 | 6,2 | 211 | 14,3 | 486 | 21,4 | 729 | 29,4 | 1004 | 38,0 | 1296 |
![]() | 10243R-20-139 | 20 | 10 | 139 | 31,0 | 53 | 6,8 | 212 | 15,8 | 488 | 23,6 | 732 | 32,5 | 1009 | 42,0 | 1302 |
![]() | 10243R-20-152 | 20 | 10 | 152 | 28,2 | 58 | 7,5 | 211 | 17,2 | 486 | 25,9 | 730 | 35,6 | 1005 | 46,0 | 1297 |
![]() | 10243R-20-305 | 20 | 10 | 305 | 15,0 | 114 | 14,8 | 222 | 34,1 | 512 | 51,2 | 768 | 70,5 | 1058 | 91,0 | 1365 |
![]() | 10243R-25-25 | 25 | 12,5 | 25 | 375,0 | 9 | 1,2 | 457 | 2,8 | 1055 | 4,2 | 1582 | 5,8 | 2180 | 7,5 | 2813 |
![]() | 10243R-25-32 | 25 | 12,5 | 32 | 297,0 | 12 | 1,6 | 463 | 3,6 | 1069 | 5,4 | 1604 | 7,4 | 2210 | 9,6 | 2851 |
![]() | 10243R-25-38 | 25 | 12,5 | 38 | 219,0 | 14 | 1,8 | 392 | 4,1 | 903 | 6,2 | 1355 | 8,5 | 1867 | 11,0 | 2409 |
![]() | 10243R-25-44 | 25 | 12,5 | 44 | 187,0 | 16 | 2,1 | 395 | 4,9 | 912 | 7,3 | 1367 | 10,1 | 1884 | 13,0 | 2431 |
![]() | 10243R-25-51 | 25 | 12,5 | 51 | 156,0 | 19 | 2,4 | 380 | 5,6 | 878 | 8,4 | 1316 | 11,6 | 1814 | 15,0 | 2340 |
![]() | 10243R-25-64 | 25 | 12,5 | 64 | 123,0 | 24 | 3,1 | 380 | 7,1 | 876 | 10,7 | 1315 | 14,7 | 1811 | 19,0 | 2337 |
![]() | 10243R-25-76 | 25 | 12,5 | 76 | 99,0 | 29 | 3,7 | 370 | 8,6 | 854 | 12,9 | 1281 | 17,8 | 1765 | 23,0 | 2277 |
![]() | 10243R-25-89 | 25 | 12,5 | 89 | 84,0 | 34 | 4,4 | 369 | 10,1 | 851 | 15,2 | 1276 | 20,9 | 1758 | 27,0 | 2268 |
![]() | 10243R-25-102 | 25 | 12,5 | 102 | 73,0 | 39 | 5,0 | 368 | 11,6 | 849 | 17,4 | 1273 | 24,0 | 1754 | 31,0 | 2263 |
![]() | 10243R-25-115 | 25 | 12,5 | 115 | 65,0 | 44 | 5,7 | 370 | 13,1 | 853 | 19,7 | 1280 | 27,1 | 1764 | 35,0 | 2276 |
![]() | 10243R-25-127 | 25 | 12,5 | 127 | 57,7 | 48 | 6,2 | 356 | 14,3 | 822 | 21,4 | 1233 | 29,4 | 1699 | 38,0 | 2193 |
![]() | 10243R-25-139 | 25 | 12,5 | 139 | 52,7 | 53 | 6,8 | 360 | 15,8 | 830 | 23,6 | 1245 | 32,5 | 1715 | 42,0 | 2213 |
![]() | 10243R-25-152 | 25 | 12,5 | 152 | 47,8 | 58 | 7,5 | 357 | 17,2 | 825 | 25,9 | 1237 | 35,6 | 1704 | 46,0 | 2199 |
![]() | 10243R-25-178 | 25 | 12,5 | 178 | 41,0 | 66 | 8,6 | 353 | 19,9 | 815 | 29,8 | 1222 | 41,1 | 1684 | 53,0 | 2173 |
![]() | 10243R-25-203 | 25 | 12,5 | 203 | 35,8 | 76 | 9,9 | 355 | 22,9 | 819 | 34,3 | 1228 | 47,3 | 1692 | 61,0 | 2184 |
![]() | 10243R-25-305 | 25 | 12,5 | 305 | 22,9 | 114 | 14,8 | 339 | 34,1 | 782 | 51,2 | 1172 | 70,5 | 1615 | 91,0 | 2084 |
![]() | 10243R-32-38 | 32 | 16 | 38 | 388,0 | 14 | 1,8 | 694 | 4,1 | 1601 | 6,2 | 2401 | 8,5 | 3308 | 11,0 | 4268 |
![]() | 10243R-32-44 | 32 | 16 | 44 | 324,0 | 16 | 2,1 | 685 | 4,9 | 1580 | 7,3 | 2369 | 10,1 | 3264 | 13,0 | 4212 |
![]() | 10243R-32-51 | 32 | 16 | 51 | 272,0 | 19 | 2,4 | 663 | 5,6 | 1530 | 8,4 | 2295 | 11,6 | 3162 | 15,0 | 4080 |
![]() | 10243R-32-64 | 32 | 16 | 64 | 212,0 | 24 | 3,1 | 655 | 7,1 | 1511 | 10,7 | 2266 | 14,7 | 3122 | 19,0 | 4028 |
![]() | 10243R-32-76 | 32 | 16 | 76 | 172,0 | 29 | 3,7 | 643 | 8,6 | 1484 | 12,9 | 2225 | 17,8 | 3066 | 23,0 | 3956 |
![]() | 10243R-32-89 | 32 | 16 | 89 | 141,0 | 34 | 4,4 | 619 | 10,1 | 1428 | 15,2 | 2141 | 20,9 | 2950 | 27,0 | 3807 |
![]() | 10243R-32-102 | 32 | 16 | 102 | 122,0 | 39 | 5,0 | 615 | 11,6 | 1418 | 17,4 | 2127 | 24,0 | 2931 | 31,0 | 3782 |
![]() | 10243R-32-115 | 32 | 16 | 115 | 107,0 | 44 | 5,7 | 609 | 13,1 | 1404 | 19,7 | 2107 | 27,1 | 2902 | 35,0 | 3745 |
![]() | 10243R-32-127 | 32 | 16 | 127 | 93,0 | 48 | 6,2 | 574 | 14,3 | 1325 | 21,4 | 1988 | 29,4 | 2739 | 38,0 | 3534 |
![]() | 10243R-32-139 | 32 | 16 | 139 | 86,0 | 53 | 6,8 | 587 | 15,8 | 1355 | 23,6 | 2032 | 32,5 | 2799 | 42,0 | 3612 |
![]() | 10243R-32-152 | 32 | 16 | 152 | 78,0 | 58 | 7,5 | 583 | 17,2 | 1346 | 25,9 | 2018 | 35,6 | 2781 | 46,0 | 3588 |
![]() | 10243R-32-178 | 32 | 16 | 178 | 67,2 | 66 | 8,6 | 579 | 19,9 | 1336 | 29,8 | 2003 | 41,1 | 2760 | 53,0 | 3562 |
![]() | 10243R-32-203 | 32 | 16 | 203 | 59,1 | 76 | 9,9 | 586 | 22,9 | 1352 | 34,3 | 2028 | 47,3 | 2794 | 61,0 | 3605 |
![]() | 10243R-32-254 | 32 | 16 | 254 | 46,4 | 95 | 12,4 | 573 | 28,5 | 1322 | 42,8 | 1984 | 58,9 | 2733 | 76,0 | 3526 |
![]() | 10243R-32-305 | 32 | 16 | 305 | 38,0 | 114 | 14,8 | 562 | 34,1 | 1297 | 51,2 | 1945 | 70,5 | 2680 | 91,0 | 3458 |
![]() | 10243R-40-51 | 40 | 20 | 51 | 350,0 | 19 | 2,4 | 853 | 5,6 | 1969 | 8,4 | 2953 | 11,6 | 4069 | 15,0 | 5250 |
![]() | 10243R-35-64 | 40 | 20 | 64 | 269,0 | 24 | 3,1 | 831 | 7,1 | 1917 | 10,7 | 2875 | 14,7 | 3961 | 19,0 | 5111 |
![]() | 10243R-40-76 | 40 | 20 | 76 | 219,0 | 29 | 3,7 | 819 | 8,6 | 1889 | 12,9 | 2833 | 17,8 | 3904 | 23,0 | 5037 |
![]() | 10243R-40-89 | 40 | 20 | 89 | 190,0 | 34 | 4,4 | 834 | 10,1 | 1924 | 15,2 | 2886 | 20,9 | 3976 | 27,0 | 5130 |
![]() | 10243R-40-102 | 40 | 20 | 102 | 163,0 | 39 | 5,0 | 821 | 11,6 | 1895 | 17,4 | 2842 | 24,0 | 3916 | 31,0 | 5053 |
![]() | 10243R-40-115 | 40 | 20 | 115 | 142,0 | 44 | 5,7 | 808 | 13,1 | 1864 | 19,7 | 2796 | 27,1 | 3852 | 35,0 | 4970 |
![]() | 10243R-40-127 | 40 | 20 | 127 | 128,0 | 48 | 6,2 | 790 | 14,3 | 1824 | 21,4 | 2736 | 29,4 | 3770 | 38,0 | 4864 |
![]() | 10243R-40-139 | 40 | 20 | 139 | 115,0 | 53 | 6,8 | 785 | 15,8 | 1811 | 23,6 | 2717 | 32,5 | 3743 | 42,0 | 4830 |
![]() | 10243R-40-152 | 40 | 20 | 152 | 105,0 | 58 | 7,5 | 785 | 17,2 | 1811 | 25,9 | 2717 | 35,6 | 3743 | 46,0 | 4830 |
![]() | 10243R-40-178 | 40 | 20 | 178 | 89,0 | 66 | 8,6 | 767 | 19,9 | 1769 | 29,8 | 2653 | 41,1 | 3656 | 53,0 | 4717 |
![]() | 10243R-40-203 | 40 | 20 | 203 | 77,0 | 76 | 9,9 | 763 | 22,9 | 1761 | 34,3 | 2642 | 47,3 | 3640 | 61,0 | 4697 |
![]() | 10243R-40-254 | 40 | 20 | 254 | 61,0 | 95 | 12,4 | 753 | 28,5 | 1739 | 42,8 | 2608 | 58,9 | 3593 | 76,0 | 4636 |
![]() | 10243R-40-305 | 40 | 20 | 305 | 51,0 | 114 | 14,8 | 754 | 34,1 | 1740 | 51,2 | 2611 | 70,5 | 3597 | 91,0 | 4641 |
![]() | 10243R-50-64 | 50 | 25 | 64 | 413,0 | 24 | 3,1 | 1275 | 7,1 | 2943 | 10,7 | 4414 | 14,7 | 6081 | 19,0 | 7847 |
![]() | 10243R-50-76 | 50 | 25 | 76 | 339,0 | 29 | 3,7 | 1267 | 8,6 | 2924 | 12,9 | 4386 | 17,8 | 6043 | 23,0 | 7797 |
![]() | 10243R-50-89 | 50 | 25 | 89 | 288,0 | 34 | 4,4 | 1264 | 10,1 | 2916 | 15,2 | 4374 | 20,9 | 6026 | 27,0 | 7776 |
![]() | 10243R-50-102 | 50 | 25 | 102 | 245,0 | 39 | 5,0 | 1234 | 11,6 | 2848 | 17,4 | 4272 | 24,0 | 5886 | 31,0 | 7595 |
![]() | 10243R-50-115 | 50 | 25 | 115 | 215,0 | 44 | 5,7 | 1223 | 13,1 | 2822 | 19,7 | 4233 | 27,1 | 5832 | 35,0 | 7525 |
![]() | 10243R-50-127 | 50 | 25 | 127 | 192,0 | 48 | 6,2 | 1186 | 14,3 | 2736 | 21,4 | 4104 | 29,4 | 5654 | 38,0 | 7296 |
![]() | 10243R-50-139 | 50 | 25 | 139 | 168,0 | 53 | 6,8 | 1147 | 15,8 | 2646 | 23,6 | 3969 | 32,5 | 5468 | 42,0 | 7056 |
![]() | 10243R-50-152 | 50 | 25 | 152 | 154,0 | 58 | 7,5 | 1151 | 17,2 | 2657 | 25,9 | 3985 | 35,6 | 5490 | 46,0 | 7084 |
![]() | 10243R-50-178 | 50 | 25 | 178 | 134,0 | 66 | 8,6 | 1154 | 19,9 | 2663 | 29,8 | 3995 | 41,1 | 5504 | 53,0 | 7102 |
![]() | 10243R-50-203 | 50 | 25 | 203 | 117,0 | 76 | 9,9 | 1160 | 22,9 | 2676 | 34,3 | 4015 | 47,3 | 5531 | 61,0 | 7137 |
![]() | 10243R-50-254 | 50 | 25 | 254 | 89,0 | 95 | 12,4 | 1099 | 28,5 | 2537 | 42,8 | 3805 | 58,9 | 5242 | 76,0 | 6764 |
![]() | 10243R-50-305 | 50 | 25 | 305 | 73,0 | 114 | 14,8 | 108' | 34,1 | 2491 | 51,2 | 3737 | 70,5 | 5148 | 91,0 | 6643 |
![]() | 10243R-63-76 | 63 | 38 | 76 | 618,0 | 29 | 3,7 | 2310 | 8,6 | 5330 | 12,9 | 7995 | 17,8 | 11016 | 23,0 | 14214 |
![]() | 10243R-63-89 | 63 | 38 | 89 | 515,0 | 34 | 4,4 | 2260 | 10,1 | 5214 | 15,2 | 7822 | 20,9 | 10776 | 27,0 | 13905 |
![]() | 10243R-63-102 | 63 | 38 | 102 | 438,0 | 39 | 5,0 | 2206 | 11,6 | 5092 | 17,4 | 7638 | 24,0 | 10523 | 31,0 | 13578 |
![]() | 10243R-63-115 | 63 | 38 | 115 | 370,0 | 44 | 5,7 | 2104 | 13,1 | 4856 | 19,7 | 7284 | 27,1 | 10036 | 35,0 | 12950 |
![]() | 10243R-63-127 | 63 | 38 | 127 | 333,0 | 48 | 6,2 | 2056 | 14,3 | 4745 | 21,4 | 7118 | 29,4 | 9807 | 38,0 | 12654 |
![]() | 10243R-63-152 | 63 | 38 | 152 | 269,0 | 58 | 7,5 | 2011 | 17,2 | 4640 | 25,9 | 6960 | 35,6 | 9590 | 46,0 | 12374 |
![]() | 10243R-63-178 | 63 | 38 | 178 | 226,0 | 66 | 8,6 | 1946 | 19,9 | 4492 | 29,8 | 6738 | 41,1 | 9283 | 53,0 | 11978 |
![]() | 10243R-63-203 | 63 | 38 | 203 | 198,0 | 76 | 9,9 | 1963 | 22,9 | 4529 | 34,3 | 6794 | 47,3 | 9360 | 61,0 | 12078 |
![]() | 10243R-63-254 | 63 | 38 | 254 | 155,0 | 95 | 12,4 | 1914 | 28,5 | 4418 | 42,8 | 6626 | 58,9 | 9130 | 76,0 | 11780 |
![]() | 10243R-63-305 | 63 | 38 | 305 | 128,0 | 114 | 14,8 | 1893 | 34,1 | 4368 | 51,2 | 6552 | 70,5 | 9027 | 91,0 | 11648 |
VERMELHA RAL: 3000
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
Download do Catálogo Família (0.00 MB)
Catálogo de Download do Produto (0.00 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)
















