ISO 10243
bxh | Ref. | ∅ DH | ∅ Dd | Lo | N/mm ± 10% |
MAX fMC mm. |
13% fMC | 30% fMC | 45% fMC | 62% fMC | 80% fMC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | N | mm. | N | mm. | N | mm. | N | mm. | N | |||||||
10243AZ-10-25 | 10 | 5 | 25 | 16,0 | 12 | 1,5 | 25 | 3,6 | 57 | 5,3 | 86 | 7,4 | 118 | 9,5 | 152 | |
10243AZ-10-32 | 10 | 5 | 32 | 13,0 | 15 | 2,0 | 26 | 4,6 | 59 | 6,9 | 89 | 9,5 | 123 | 12,2 | 159 | |
10243AZ-10-38 | 10 | 5 | 38 | 11,9 | 18 | 2,3 | 28 | 5,4 | 64 | 8,1 | 96 | 11,2 | 133 | 14,4 | 171 | |
10243AZ-10-44 | 10 | 5 | 44 | 10,3 | 21 | 2,7 | 28 | 6,3 | 65 | 9,4 | 97 | 12,9 | 133 | 16,7 | 172 | |
10243AZ-10-51 | 10 | 5 | 51 | 8,9 | 24 | 3,2 | 28 | 7,3 | 65 | 10,9 | 97 | 15,0 | 134 | 19,4 | 173 | |
10243AZ-10-64 | 10 | 5 | 64 | 7,5 | 30 | 3,9 | 30 | 9,1 | 68 | 13,7 | 103 | 18,8 | 141 | 24,3 | 182 | |
10243AZ-10-76 | 10 | 5 | 76 | 5,3 | 36 | 4,7 | 25 | 10,8 | 57 | 16,3 | 86 | 22,4 | 119 | 28,9 | 153 | |
10243AZ-10-305 | 10 | 5 | 305 | 1,6 | 145 | 18,9 | 30 | 43,5 | 70 | 65,3 | 104 | 89,9 | 144 | 116,0 | 186 | |
10243AZ-13-25 | 12,5 | 6,3 | 25 | 30,0 | 12 | 1,5 | 46 | 3,6 | 107 | 5,3 | 160 | 7,4 | 221 | 9,5 | 285 | |
10243AZ-13-32 | 12,5 | 6,3 | 32 | 24,8 | 15 | 2,0 | 49 | 4,6 | 113 | 6,9 | 170 | 9,5 | 234 | 12,2 | 303 | |
10243AZ-13-38 | 12,5 | 6,3 | 38 | 21,4 | 18 | 2,3 | 50 | 5,4 | 116 | 8,1 | 173 | 11,2 | 239 | 14,4 | 308 | |
10243AZ-13-44 | 12,5 | 6,3 | 44 | 18,5 | 21 | 2,7 | 50 | 6,3 | 116 | 9,4 | 174 | 12,9 | 239 | 16,7 | 309 | |
10243AZ-13-51 | 12,5 | 6,3 | 51 | 15,5 | 24 | 3,2 | 49 | 7,3 | 113 | 10,9 | 169 | 15,0 | 233 | 19,4 | 301 | |
10243AZ-13-64 | 12,5 | 6,3 | 64 | 12,1 | 30 | 3,9 | 48 | 9,1 | 110 | 13,7 | 165 | 18,8 | 228 | 24,3 | 294 | |
10243AZ-13-76 | 12,5 | 6,3 | 76 | 10,2 | 36 | 4,7 | 48 | 10,8 | 111 | 16,3 | 166 | 22,4 | 228 | 28,9 | 295 | |
10243AZ-13-89 | 12,5 | 6,3 | 89 | 8,4 | 42 | 5,5 | 46 | 12,7 | 106 | 19,0 | 160 | 26,2 | 220 | 33,8 | 284 | |
10243AZ-13-102 | 12,5 | 6,3 | 102 | 6,5 | 47 | 6 | 40 | 14 | 92 | 21 | 137 | 29 | 189 | 38 | 244 | |
10243AZ-13-305 | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,1 | 145 | 18,9 | 40 | 43,5 | 91 | 65,3 | 137 | 89,9 | 189 | 116,0 | 244 | |
10243AZ-16-25 | 16 | 8 | 25 | 49,4 | 12 | 1,5 | 76 | 3,6 | 176 | 5,3 | 264 | 7,4 | 364 | 9,5 | 469 | |
10243AZ-16-32 | 16 | 8 | 32 | 37,1 | 15 | 2,0 | 74 | 4,6 | 170 | 6,9 | 255 | 9,5 | 351 | 12,2 | 453 | |
10243AZ-16-38 | 16 | 8 | 38 | 33,9 | 18 | 2,3 | 79 | 5,4 | 183 | 8,1 | 275 | 11,2 | 378 | 14,4 | 488 | |
10243AZ-16-44 | 16 | 8 | 44 | 30,0 | 21 | 2,7 | 81 | 6,3 | 188 | 9,4 | 282 | 12,9 | 388 | 16,7 | 501 | |
10243AZ-16-51 | 16 | 8 | 51 | 26,4 | 24 | 3,2 | 83 | 7,3 | 192 | 10,9 | 288 | 15,0 | 397 | 19,4 | 512 | |
10243AZ-16-64 | 16 | 8 | 64 | 20,5 | 30 | 3,9 | 81 | 9,1 | 187 | 13,7 | 280 | 18,8 | 386 | 24,3 | 498 | |
10243AZ-16-76 | 16 | 8 | 76 | 17,8 | 36 | 4,7 | 84 | 10,8 | 193 | 16,3 | 289 | 22,4 | 399 | 28,9 | 514 | |
10243AZ-16-89 | 16 | 8 | 89 | 15,2 | 42 | 5,5 | 83 | 12,7 | 193 | 19,0 | 289 | 26,2 | 398 | 33,8 | 514 | |
10243AZ-16-102 | 16 | 8 | 102 | 13,5 | 49 | 6,3 | 85 | 14,6 | 196 | 21,8 | 295 | 30,1 | 406 | 38,8 | 524 | |
10243AZ-16-115 | 16 | 8 | 115 | 11,9 | 53 | 7 | 82 | 16 | 189 | 24 | 284 | 33 | 391 | 42 | 505 | |
10243AZ-16-305 | 16 | 8 | 305 | 4,8 | 145 | 18,9 | 90 | 43,5 | 209 | 65,3 | 313 | 89,9 | 432 | 116,0 | 557 | |
10243AZ-20-25 | 20 | 10 | 25 | 98,0 | 12 | 1,5 | 150 | 3,5 | 345 | 5,3 | 518 | 7,3 | 714 | 9,4 | 921 | |
10243AZ-20-32 | 20 | 10 | 32 | 72,6 | 15 | 2,0 | 142 | 4,5 | 327 | 6,8 | 490 | 9,3 | 675 | 12,0 | 871 | |
10243AZ-20-38 | 20 | 10 | 38 | 56,0 | 18 | 2,3 | 127 | 5,3 | 294 | 7,9 | 441 | 10,9 | 608 | 14,0 | 784 | |
10243AZ-20-44 | 20 | 10 | 44 | 47,5 | 21 | 2,7 | 127 | 6,2 | 294 | 9,3 | 441 | 12,8 | 607 | 16,5 | 784 | |
10243AZ-20-51 | 20 | 10 | 51 | 41,7 | 24 | 3,1 | 129 | 7,1 | 297 | 10,7 | 446 | 14,7 | 614 | 19,0 | 792 | |
10243AZ-20-64 | 20 | 10 | 64 | 32,3 | 30 | 3,9 | 126 | 9,0 | 291 | 13,5 | 436 | 18,6 | 601 | 24,0 | 775 | |
10243AZ-20-76 | 20 | 10 | 76 | 25,1 | 35 | 4,6 | 114 | 10,5 | 264 | 15,8 | 395 | 21,7 | 545 | 28,0 | 703 | |
10243AZ-20-89 | 20 | 10 | 89 | 22,0 | 41 | 5,4 | 118 | 12,4 | 272 | 18,6 | 408 | 25,6 | 563 | 33,0 | 726 | |
10243AZ-20-102 | 20 | 10 | 102 | 19,8 | 48 | 6,2 | 122 | 14,3 | 282 | 21,4 | 423 | 29,5 | 583 | 38,0 | 752 | |
10243AZ-20-115 | 20 | 10 | 115 | 18,1 | 54 | 7,0 | 126 | 16,1 | 292 | 24,2 | 438 | 33,3 | 603 | 43,0 | 778 | |
10243AZ-20-127 | 20 | 10 | 127 | 16,6 | 60 | 7,8 | 129 | 18,0 | 299 | 27,0 | 448 | 37,2 | 618 | 48,0 | 797 | |
10243AZ-20-139 | 20 | 10 | 139 | 15,1 | 65 | 8,5 | 128 | 19,5 | 294 | 29,3 | 442 | 40,3 | 609 | 52,0 | 785 | |
10243AZ-20-152 | 20 | 10 | 152 | 13,2 | 71 | 9,3 | 122 | 21,4 | 282 | 32,1 | 423 | 44,2 | 583 | 57,0 | 752 | |
10243AZ-20-305 | 20 | 10 | 305 | 6,1 | 143 | 18,5 | 113 | 42,8 | 261 | 64,1 | 391 | 88,4 | 539 | 114,0 | 695 | |
10243AZ-25-25 | 25 | 12,5 | 25 | 147,0 | 12 | 1,5 | 225 | 3,5 | 518 | 5,3 | 777 | 7,3 | 1071 | 9,4 | 1382 | |
10243AZ-25-32 | 25 | 12,5 | 32 | 118,0 | 15 | 2,0 | 230 | 4,5 | 531 | 6,8 | 797 | 9,3 | 1097 | 12,0 | 1416 | |
10243AZ-25-38 | 25 | 12,5 | 38 | 93,0 | 18 | 2,3 | 212 | 5,3 | 488 | 7,9 | 732 | 10,9 | 1009 | 14,0 | 1302 | |
10243AZ-25-44 | 25 | 12,5 | 44 | 80,8 | 21 | 2,7 | 217 | 6,2 | 500 | 9,3 | 750 | 12,8 | 1033 | 16,5 | 1333 | |
10243AZ-25-51 | 25 | 12,5 | 51 | 68,6 | 24 | 3,1 | 212 | 7,1 | 489 | 10,7 | 733 | 14,7 | 1010 | 19,0 | 1303 | |
10243AZ-25-64 | 25 | 12,5 | 64 | 53,0 | 30 | 3,9 | 207 | 9,0 | 477 | 13,5 | 716 | 18,6 | 986 | 24,0 | 1272 | |
10243AZ-25-76 | 25 | 12,5 | 76 | 43,2 | 35 | 4,6 | 197 | 10,5 | 454 | 15,8 | 680 | 21,7 | 937 | 28,0 | 1210 | |
10243AZ-25-89 | 25 | 12,5 | 89 | 38,2 | 41 | 5,4 | 205 | 12,4 | 473 | 18,6 | 709 | 25,6 | 977 | 33,0 | 1261 | |
10243AZ-25-102 | 25 | 12,5 | 102 | 33,0 | 48 | 6,2 | 204 | 14,3 | 470 | 21,4 | 705 | 29,5 | 972 | 38,0 | 1254 | |
10243AZ-25-115 | 25 | 12,5 | 115 | 28,0 | 54 | 7,0 | 196 | 16,1 | 452 | 24,2 | 677 | 33,3 | 933 | 43,0 | 1204 | |
10243AZ-25-127 | 25 | 12,5 | 127 | 25,9 | 60 | 7,8 | 202 | 18,0 | 466 | 27,0 | 699 | 37,2 | 963 | 48,0 | 1243 | |
10243AZ-25-139 | 25 | 12,5 | 139 | 23,2 | 65 | 8,5 | 196 | 19,5 | 452 | 29,3 | 679 | 40,3 | 935 | 52,0 | 1206 | |
10243AZ-25-152 | 25 | 12,5 | 152 | 20,8 | 71 | 9,3 | 193 | 21,4 | 445 | 32,1 | 667 | 44,2 | 919 | 57,0 | 1186 | |
10243AZ-25-178 | 25 | 12,5 | 178 | 17,8 | 84 | 10,9 | 194 | 25,1 | 447 | 37,7 | 671 | 51,9 | 924 | 67,0 | 1193 | |
10243AZ-25-203 | 25 | 12,5 | 203 | 15,8 | 95 | 12,4 | 195 | 28,5 | 450 | 42,8 | 675 | 58,9 | 931 | 76,0 | 1201 | |
10243AZ-25-305 | 25 | 12,5 | 305 | 10,2 | 143 | 18,5 | 189 | 42,8 | 436 | 64,1 | 654 | 88,4 | 901 | 114,0 | 1163 | |
10243AZ-32-38 | 32 | 16 | 38 | 185,0 | 18 | 2,3 | 421 | 5,3 | 971 | 7,9 | 1457 | 10,9 | 2007 | 14,0 | 2590 | |
10243AZ-32-44 | 32 | 16 | 44 | 158,0 | 21 | 2,7 | 424 | 6,2 | 978 | 9,3 | 1466 | 12,8 | 2020 | 16,5 | 2607 | |
10243AZ-32-51 | 32 | 16 | 51 | 134,0 | 24 | 3,1 | 414 | 7,1 | 955 | 10,7 | 1432 | 14,7 | 1973 | 19,0 | 2546 | |
10243AZ-32-64 | 32 | 16 | 64 | 99,0 | 30 | 3,9 | 386 | 9,0 | 891 | 13,5 | 1337 | 18,6 | 1841 | 24,0 | 2376 | |
10243AZ-32-76 | 32 | 16 | 76 | 80,5 | 35 | 4,6 | 366 | 10,5 | 845 | 15,8 | 1268 | 21,7 | 1747 | 28,0 | 2254 | |
10243AZ-32-89 | 32 | 16 | 89 | 69,1 | 41 | 5,4 | 371 | 12,4 | 855 | 18,6 | 1283 | 25,6 | 1767 | 33,0 | 2280 | |
10243AZ-32-102 | 32 | 16 | 102 | 58,8 | 48 | 6,2 | 363 | 14,3 | 838 | 21,4 | 1257 | 29,5 | 1732 | 38,0 | 2234 | |
10243AZ-32-115 | 32 | 16 | 115 | 51,5 | 54 | 7,0 | 360 | 16,1 | 830 | 24,2 | 1246 | 33,3 | 1716 | 43,0 | 2215 | |
10243AZ-32-127 | 32 | 16 | 127 | 44,8 | 60 | 7,8 | 349 | 18,0 | 806 | 27,0 | 1210 | 37,2 | 1667 | 48,0 | 2150 | |
10243AZ-32-139 | 32 | 16 | 139 | 42,3 | 65 | 8,5 | 357 | 19,5 | 825 | 29,3 | 1237 | 40,3 | 1705 | 52,0 | 2200 | |
10243AZ-32-152 | 32 | 16 | 152 | 37,8 | 71 | 9,3 | 350 | 21,4 | 808 | 32,1 | 1212 | 44,2 | 1670 | 57,0 | 2155 | |
10243AZ-32-178 | 32 | 16 | 178 | 32,5 | 84 | 10,9 | 354 | 25,1 | 817 | 37,7 | 1225 | 51,9 | 1688 | 67,0 | 2178 | |
10243AZ-32-203 | 32 | 16 | 203 | 28,9 | 95 | 12,4 | 357 | 28,5 | 824 | 42,8 | 1235 | 58,9 | 1702 | 76,0 | 2196 | |
10243AZ-32-254 | 32 | 16 | 254 | 21,4 | 119 | 15,4 | 330 | 35,6 | 762 | 53,4 | 1144 | 73,6 | 1576 | 95,0 | 2033 | |
10243AZ-32-305 | 32 | 16 | 305 | 18,3 | 143 | 18,5 | 339 | 42,8 | 782 | 64,1 | 1173 | 88,4 | 1617 | 114,0 | 2086 | |
10243AZ-40-51 | 40 | 20 | 51 | 181,6 | 24 | 3,1 | 561 | 7,1 | 1294 | 10,7 | 1941 | 14,7 | 2674 | 19,0 | 3450 | |
10243AZ-40-64 | 40 | 20 | 64 | 140,0 | 30 | 3,9 | 546 | 9,0 | 1260 | 13,5 | 1890 | 18,6 | 2604 | 24,0 | 3360 | |
10243AZ-40-76 | 40 | 20 | 76 | 108,0 | 35 | 4,6 | 491 | 10,5 | 1134 | 15,8 | 1701 | 21,7 | 2344 | 28,0 | 3024 | |
10243AZ-40-89 | 40 | 20 | 89 | 90,7 | 41 | 5,4 | 486 | 12,4 | 1122 | 18,6 | 1684 | 25,6 | 2320 | 33,0 | 2993 | |
10243AZ-40-102 | 40 | 20 | 102 | 81,0 | 48 | 6,2 | 500 | 14,3 | 1154 | 21,4 | 1731 | 29,5 | 2385 | 38,0 | 3078 | |
10243AZ-40-115 | 40 | 20 | 115 | 71,8 | 54 | 7,0 | 502 | 16,1 | 1158 | 24,2 | 1737 | 33,3 | 2393 | 43,0 | 3087 | |
10243AZ-40-127 | 40 | 20 | 127 | 62,7 | 60 | 7,8 | 489 | 18,0 | 1129 | 27,0 | 1693 | 37,2 | 2332 | 48,0 | 3010 | |
10243AZ-40-139 | 40 | 20 | 139 | 57,5 | 65 | 8,5 | 486 | 19,5 | 1121 | 29,3 | 1682 | 40,3 | 2317 | 52,0 | 2990 | |
10243AZ-40-152 | 40 | 20 | 152 | 51,6 | 71 | 9,3 | 478 | 21,4 | 1013 | 32,1 | 1654 | 44,2 | 2279 | 57,0 | 2941 | |
10243AZ-40-178 | 40 | 20 | 178 | 44,1 | 84 | 10,9 | 480 | 25,1 | 1108 | 37,7 | 1662 | 51,9 | 2290 | 67,0 | 2955 | |
10243AZ-40-203 | 40 | 20 | 203 | 36,7 | 95 | 12,4 | 453 | 28,5 | 1046 | 42,8 | 1569 | 58,9 | 2162 | 76,0 | 2789 | |
10243AZ-40-254 | 40 | 20 | 254 | 30,1 | 119 | 15,4 | 465 | 35,6 | 1072 | 53,4 | 1608 | 73,6 | 2216 | 95,0 | 2860 | |
10243AZ-40-305 | 40 | 20 | 305 | 24,6 | 143 | 18,5 | 456 | 42,8 | 1052 | 64,1 | 1577 | 88,4 | 2173 | 114,0 | 2804 | |
10243AZ-50-64 | 50 | 25 | 64 | 209,0 | 30 | 3,9 | 815 | 9,0 | 1881 | 13,5 | 2822 | 18,6 | 3887 | 24,0 | 5016 | |
10243AZ-50-76 | 50 | 25 | 76 | 168,0 | 35 | 4,6 | 764 | 10,5 | 1764 | 15,8 | 2646 | 21,7 | 3646 | 28,0 | 4704 | |
10243AZ-50-89 | 50 | 25 | 89 | 140,0 | 41 | 5,4 | 751 | 12,4 | 1733 | 18,6 | 2599 | 25,6 | 3581 | 33,0 | 4620 | |
10243AZ-50-102 | 50 | 25 | 102 | 119,0 | 48 | 6,2 | 735 | 14,3 | 1696 | 21,4 | 2544 | 29,5 | 3505 | 38,0 | 4522 | |
10243AZ-50-115 | 50 | 25 | 115 | 106,0 | 54 | 7,0 | 741 | 16,1 | 1709 | 24,2 | 2564 | 33,3 | 3532 | 43,0 | 4558 | |
10243AZ-50-127 | 50 | 25 | 127 | 97,0 | 60 | 7,8 | 757 | 18,0 | 1746 | 27,0 | 2619 | 37,2 | 3608 | 48,0 | 4656 | |
10243AZ-50-139 | 50 | 25 | 139 | 87,0 | 65 | 8,5 | 735 | 19,5 | 1697 | 29,3 | 2545 | 40,3 | 3506 | 52,0 | 4524 | |
10243AZ-50-152 | 50 | 25 | 152 | 80,0 | 71 | 9,3 | 741 | 21,4 | 1710 | 32,1 | 2565 | 44,2 | 3534 | 57,0 | 4560 | |
10243AZ-50-178 | 50 | 25 | 178 | 69,5 | 84 | 10,9 | 757 | 25,1 | 1746 | 37,7 | 2619 | 51,9 | 3609 | 67,0 | 4657 | |
10243AZ-50-203 | 50 | 25 | 203 | 59,8 | 95 | 12,4 | 739 | 28,5 | 1704 | 42,8 | 2556 | 58,9 | 3522 | 76,0 | 4545 | |
10243AZ-50-229 | 50 | 25 | 229 | 50,9 | 108 | 14,0 | 711 | 32,3 | 1642 | 48,4 | 2462 | 66,7 | 3392 | 86,0 | 4377 | |
10243AZ-50-254 | 50 | 25 | 254 | 43,9 | 119 | 15,4 | 678 | 35,6 | 1564 | 53,4 | 2346 | 73,6 | 3232 | 95,0 | 4171 | |
10243AZ-50-305 | 50 | 25 | 305 | 38,6 | 143 | 18,5 | 715 | 42,8 | 1650 | 64,1 | 2475 | 88,4 | 3410 | 114,0 | 4400 | |
10243AZ-63-76 | 63 | 38 | 76 | 312,0 | 35 | 4,6 | 1420 | 10,5 | 3276 | 15,8 | 4914 | 21,7 | 6770 | 28,0 | 8736 | |
10243AZ-63-89 | 63 | 38 | 89 | 260,0 | 41 | 5,4 | 1394 | 12,4 | 3218 | 18,6 | 4826 | 25,6 | 6650 | 33,0 | 8580 | |
10243AZ-63-102 | 63 | 38 | 102 | 221,0 | 48 | 6,2 | 1365 | 14,3 | 3149 | 21,4 | 4724 | 29,5 | 6508 | 38,0 | 8398 | |
10243AZ-63-115 | 63 | 38 | 115 | 187,0 | 54 | 7,0 | 1307 | 16,1 | 3015 | 24,2 | 4523 | 33,3 | 6232 | 43,0 | 8041 | |
10243AZ-63-127 | 63 | 38 | 127 | 168,0 | 60 | 7,8 | 1310 | 18,0 | 3024 | 27,0 | 4536 | 37,2 | 6250 | 48,0 | 8064 | |
10243AZ-63-152 | 63 | 38 | 152 | 136,0 | 71 | 9,3 | 1260 | 21,4 | 2907 | 32,1 | 4361 | 44,2 | 6008 | 57,0 | 7752 | |
10243AZ-63-178 | 63 | 38 | 178 | 114,0 | 84 | 10,9 | 1241 | 25,1 | 2864 | 37,7 | 4296 | 51,9 | 5919 | 67,0 | 7638 | |
10243AZ-63-203 | 63 | 38 | 203 | 100,0 | 95 | 12,4 | 1235 | 28,5 | 2850 | 42,8 | 4275 | 58,9 | 5890 | 76,0 | 7600 | |
10243AZ-63-229 | 63 | 38 | 229 | 89,2 | 108 | 14,0 | 1247 | 32,3 | 2877 | 48,4 | 4315 | 66,7 | 5945 | 86,0 | 7671 | |
10243AZ-63-254 | 63 | 38 | 254 | 78,4 | 119 | 15,4 | 1210 | 35,6 | 2793 | 53,4 | 4190 | 73,6 | 5772 | 95,0 | 7448 | |
10243AZ-63-305 | 63 | 38 | 305 | 64,7 | 143 | 18,5 | 1199 | 42,8 | 2766 | 64,1 | 4149 | 88,4 | 5716 | 114,0 | 7376 |
AZUL RAL: 5003
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
Download do Catálogo Família (0.00 MB)
Catálogo de Download do Produto (0.00 MB)
Imagem Download Product (0.00 MB)
Download da Imagem 2D Produto (0.00 MB)