E8040
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8040-3-90-1 | 1 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-1,5 | 1,5 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-2 | 2 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-2,5 | 2,5 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-3 | 3 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-4 | 4 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-5 | 5 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-6 | 6 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-8 | 8 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-10 | 10 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
| E8040-3-90-12 | 12 | 3 T | 6 T | 90X7 | 350 | 30 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















