E8050
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8050-4-120-1 | 1 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-1,5 | 1,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-2 | 2 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-2,5 | 2,5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-3 | 3 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-4 | 4 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-5 | 5 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-6 | 6 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-8 | 8 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-10 | 10 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
| E8050-4-120-12 | 12 | 4 T | 8 T | 120X7 | 425 | 40 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















