E8070
E8070
Banda de elevação redonda 6 ton marron de alta qualidade de poliéster
Coeficiente de segurança = 7
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8070-6-180-2 | 2 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-3 | 3 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-4 | 4 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-5 | 5 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-6 | 6 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-8 | 8 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-10 | 10 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
| E8070-6-180-12 | 12 | 6 T | 12 T | 180X7 | 550 | 60 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















