E6980
| Ref. Niquelado | Ref. Galvanizado | L | L1 | Ã | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| E6980-3 | E6990-3 | 30 | 16 | 3 | 0,003 |
| E6980-3,4 | E6990-3,4 | 33,5 | 20 | 3,4 | 0,005 |
| E6980-4 | E6990-4 | 38,5 | 21,5 | 4 | 0,008 |
| E6980-4,4 | E6990-4,4 | 39 | 26 | 4,4 | 0,01 |
| E6980-5 | E6990-5 | 46 | 26,5 | 5 | 0,013 |
| E6980-5,5 | E6990-5,5 | 48 | 28 | 5,5 | 0,017 |
| E6980-6 | E6990-6 | 52,5 | 31,5 | 6 | 0,022 |
| E6980-7 | E6990-7 | 61 | 36 | 7 | 0,037 |
| E6980-8 | E6990-8 | 64 | 44 | 8 | 0,05 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















