E6960
| Ref. Galvanizado | Ref. Plastificado | M | A | B | E | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6960-1 | E6970-1 | 1 | 26 | 6 | 5,5 | 80 | 0,08 |
| E6960-2 | E6970-2 | 2 | 26 | 6 | 5,5 | 92 | 0,09 |
| E6960-3 | E6970-3 | 3 | 26 | 6 | 5,5 | 104 | 0,1 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
| Ref. Galvanizado | Ref. Plastificado | M | A | B | E | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6960-1 | E6970-1 | 1 | 26 | 6 | 5,5 | 80 | 0,08 |
| E6960-2 | E6970-2 | 2 | 26 | 6 | 5,5 | 92 | 0,09 |
| E6960-3 | E6970-3 | 3 | 26 | 6 | 5,5 | 104 | 0,1 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)