E8060
E8060
Banda de elevação redonda 5 ton vermelha de alta qualidade de poliéster
Coeficiente de segurança = 7
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8060-5-150-1 | 1 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-1,5 | 1,5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-2 | 2 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-2,5 | 2,5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-3 | 3 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-4 | 4 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-5 | 5 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-6 | 6 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-8 | 8 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-10 | 10 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
| E8060-5-150-12 | 12 | 5 T | 10 T | 150X7 | 500 | 50 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















