E8090
| Ref. | L | CMU ![]() |
CMU ![]() |
Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mt | mm | mm | mm | |||
| E8090-10-300-2 | 2 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-3 | 3 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-4 | 4 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-5 | 5 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-6 | 6 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-8 | 8 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-10 | 10 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
| E8090-10-300-12 | 12 | 10 T | 20 T | 300X10 | 750 | 100 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Código de cores de acordo com as normas europeias
Diretiva das máquina 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)


















