E2060
| Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | F | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1 | ||||||||||
| E2060-6 | 0,4 T | M6 | 13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
| E2060-8 | 0,8 T | M8 | 13 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,09 |
| E2060-10 | 1 T | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,11 |
| E2060-12 | 1,6 T | M12 | 21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,27 |
| E2060-14 | 3 T | M14 | 21 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,29 |
| E2060-16 | 4 T | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,31 |
| E2060-18 | 5 T | M18 | 27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,84 |
| E2060-20 | 6 T | M20 | 30 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,86 |
| E2060-22 | 7 T | M22 | 36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
| E2060-24 | 8 T | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,9 |
| E2060-27 | 10 T | M27 | 45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,66 |
| E2060-30 | 12 T | M30 | 45 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,7 |
| E2060-36 | 16 T | M36 | 54 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 128 | 2,15 |
| E2060-42 | 24 T | M42 | 63 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4,15 |
| E2060-48 | 32 T | M48 | 68 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6,2 |
| E2060-56 | 36 T | M56 | 78 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,8 |
| E2060-64 | 45 T | M64 | 90 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,4 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
4:1 Coeficiente de segurança 4:1
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















