E2050
| Ref. | CMU | M | A | B | C | E | F | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:1 | |||||||||
| E2050-6 | 0,4 T | M6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| E2050-8 | 0,8 T | M8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| E2050-10 | 1 T | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,1 |
| E2050-12 | 1,6 T | M12 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| E2050-14 | 3 T | M14 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| E2050-16 | 4 T | M16 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| E2050-18 | 5 T | M18 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| E2050-20 | 6 T | M20 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| E2050-24 | 8 T | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| E2050-27 | 10 T | M27 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
| E2050-30 | 12 T | M30 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,4 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
4:1 Coeficiente de segurança 4:1
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















