E4291
| Ref. Import sin aplastamiento | Cadena à | CMU | Dimensiones según norma EN 1677-4 | Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â 0º- 45º | â 45º- 60º | D | P | L | D1 | P1 | L1 | |||
| E4291-6 | 6 | 2,36 T | 1,7 T | 18 | 135 | 75 | 14 | 54 | 25 | 1,26 |
| E4291-7 | 7 | 3,15 T | 2,24 T | 18 | 135 | 75 | 14 | 60 | 38 | 1,32 |
| E4291-8 | 8 | 4,25 T | 3 T | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,2 |
| E4291-10 | 10 | 6,7 T | 4,75 T | 25 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 3,2 |
| E4291-13 | 13 | 11,2 T | 8 T | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 6,1 |
| E4291-16 | 16 | 17 T | 11,8 T | 36 | 260 | 140 | 25 | 140 | 65 | 9,67 |
| E4291-18 | 18 | 21,2 T | 15 T | 45 | 340 | 180 | 32 | 180 | 100 | 18,9 |
| E4291-20 | 20 | 26,5 T | 19 T | 50 | 350 | 190 | 32 | 180 | 100 | 23,7 |
| E4291-22 | 22 | 31,5 T | 22,4 T | 50 | 350 | 190 | 36 | 180 | 100 | 25,2 |
| E4291-26 | 26 | 45 T | 31,5 T | 57 | 406 | 203 | 40 | 180 | 100 | 36,3 |
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















