E7490
| Ref. | M | A | B | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| E7490-1 | 1 | 12 | 12 | 70 | 0,05 |
| E7490-2 | 2 | 16 | 16 | 87 | 0,12 |
| E7490-3 | 3 | 22 | 22 | 128 | 0,33 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
| Ref. | M | A | B | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| E7490-1 | 1 | 12 | 12 | 70 | 0,05 |
| E7490-2 | 2 | 16 | 16 | 87 | 0,12 |
| E7490-3 | 3 | 22 | 22 | 128 | 0,33 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)