E7450
| Ref. | M | A | B | C | D | L | Carga de rotura | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7450-80 | 80 | 12 | 9 | 17 | 8 | 85 | 15 | 0,08 |
| E7450-100 | 100 | 13 | 10 | 17 | 10 | 100 | 22 | 0,15 |
| E7450-120 | 120 | 18 | 15 | 23 | 11 | 125 | 28 | 0,22 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
| Ref. | M | A | B | C | D | L | Carga de rotura | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7450-80 | 80 | 12 | 9 | 17 | 8 | 85 | 15 | 0,08 |
| E7450-100 | 100 | 13 | 10 | 17 | 10 | 100 | 22 | 0,15 |
| E7450-120 | 120 | 18 | 15 | 23 | 11 | 125 | 28 | 0,22 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)