E6520
| Ref. | CMU | M | A | B | C | D | E | F | G | L1 | L2 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6520-6 | 0,075 T | M6 | 110 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 150 | 240 | 0,13 |
| E6520-8 | 0,165 T | M8 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 161 | 250 | 0,15 |
| E6520-10 | 0,235 T | M10 | 125 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 187 | 293 | 0,32 |
| E6520-12 | 0,32 T | M12 | 125 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 208 | 313 | 0,49 |
| E6520-16 | 0,53 T | M16 | 170 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 299 | 440 | 1,08 |
| E6520-20 | 0,73 T | M20 | 200 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 341 | 509 | 1,44 |
| E6520-24 | 1,55 T | M24 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 135 | 23 | 393 | 605 | 2,65 |
| E6520-30 | 2,24 T | M30 | 255 | 240 | 150 | 38 | 250 | 145 | 29 | 440 | 647 | 3,87 |
| E6520-36 | 3,53 T | M36 | 295 | 276 | 160 | 48 | 284 | 170 | 30 | 502 | 735 | 7,54 |
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















