E5120
| Ref. | Ø Cadena | CMU | Master Link (A-LINK) | Welding Link (B-LINK) | Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | L | D1 | P1 | L1 | |||||
| E5120-4 | 4 | 5/32" | 0,4 T | 7.7 | 70 | 35 | 4 | 16 | 7 | 0, 35 |
| E5120-5 | 5 | 13/64" | 0,63 T | 10 | 80 | 50 | 7 | 35 | 16 | 0,7 |
| E5120-6 | 6 | 1/4" | 0,9 T | 13 | 110 | 60 | 8 | 35 | 16 | 1,1 |
| E5120-7 | 7 | 9/32" | 1,25 T | 13 | 110 | 60 | 8 | 35 | 16 | 1,3 |
| E5120-8 | 8 | 5/16" | 1,6 T | 13 | 110 | 60 | 10 | 44 | 20 | 1,8 |
| E5120-10 | 10 | 3/8" | 2,5 T | 16 | 110 | 60 | 13 | 54 | 25 | 3 |
| E5120-13 | 13 | 1/2" | 4,25 T | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 11 |
| E5120-16 | 16 | 5/8" | 6,3 T | 26 | 180 | 100 | 20 | 85 | 40 | 17 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
















