E5090
| Ref. | Ø Cadena | CMU | P | Tolerancia | Li min | Le max | B.F. | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5090-6 | 6 | 1/4" | 0,9 T | 18 | ± 0,5 | 7,8 | 22,2 | 35,3 | 0,8 |
| E5090-7 | 7 | 9/32" | 1,25 T | 21 | ± 0,6 | 9,1 | 25,9 | 49,1 | 1,1 |
| E5090-8 | 8 | 5/16" | 1,6 T | 24 | ± 0,7 | 10,4 | 29,6 | 62,8 | 1,4 |
| E5090-10 | 10 | 3/8" | 2,5 T | 30 | ± 0,9 | 13 | 37 | 98,1 | 2,2 |
| E5090-13 | 13 | 1/2" | 4,25 T | 39 | ± 1,2 | 16,9 | 48,1 | 166,8 | 3,8 |
| E5090-16 | 16 | 5/8" | 6,3 T | 48 | ± 1,4 | 20,8 | 59,2 | 247,3 | 5,7 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















