E3211
| Ref. Import | Ã Cadena | CMU | P | Li min | Le max | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3211-6 | 6 | 1/4" | 1,12 T | 18 | 8 | 22 | 0,8 |
| E3211-7 | 7 | 9/32" | 1,5 T | 21 | 9 | 26 | 1,1 |
| E3211-8 | 8 | 5/16" | 2 T | 24 | 10,5 | 29,5 | 1,4 |
| E3211-10 | 10 | 3/8" | 3,15 T | 30 | 13 | 37 | 2,2 |
| E3211-13 | 13 | 1/2" | 5,3 T | 39 | 17 | 48 | 4, |
| E3211-16 | 16 | 5/8" | 8 T | 48 | 21 | 59 | 5,7 |
| E3211-20 | 20 | 3/4" | 12,5 T | 60 | 26 | 74 | 9 |
| E3211-20 | 22 | 7/8" | 15 T | 66 | 28,5 | 81,5 | 10,9 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
4:1 Coeficiente de segurança 4:1
F Seta de flexão
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















