E3111
| Ref. | ø Cadena | CMU | A | B | E | E1 | H | L | L1 | M | N | Ã | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3111-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 8 | 32 | 31,5 | 28 | 19,5 | 131 | 96 | 73 | 15 | 7,5 | 0,5 |
| E3111-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 9,5 | 36 | 40 | 36 | 25,5 | 163 | 121 | 90 | 20 | 10 | 0,9 |
| E3111-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 12 | 46 | 46 | 45 | 29,5 | 194 | 144 | 108 | 26 | 13 | 1,4 |
| E3111-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 15 | 59 | 66 | 53,5 | 39,5 | 251 | 182 | 137 | 32,5 | 16 | 2,9 |
| E3111-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 18,5 | 70 | 75 | 61 | 50 | 303 | 220 | 168 | 38 | 19,5 | 5,5 |
| E3111-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 25 | 85 | 80 | 76,5 | 60,5 | 337 | 235 | 190 | 50 | 24 | 8,6 |
| E3111-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 25,5 | 98 | 104 | 80 | 65 | 386 | 271 | 202 | 52 | 28 | 12,1 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















