E3011
| Ref. | ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3011-6 | 6 | "1/4" | 1,4 T | 14 | 17 | 8,5 | 7 | 16 | 36,5 | 10 | 12 | 44,5 | 62 | 0,08 |
| E3011-7 | 7 | "9/32" | 1,9 T | 18,5 | 22,5 | 10 | 8 | 23 | 48 | 12,5 | 15 | 60 | 79 | 0,16 |
| E3011-7-8 | 7-8 | "9/32-5/16" | 2,5 T | 18,5 | 22 | 11 | 8,5 | 23 | 48 | 13 | 15,5 | 59 | 81 | 0,17 |
| E3011-8 | 8 | "5/16" | 2,5 T | 18,5 | 23 | 10,5 | 10 | 24 | 49,5 | 12,5 | 14 | 63 | 84 | 0,18 |
| E3011-10 | 10 | "3/8" | 4 T | 23 | 23 | 12,5 | 12,5 | 28 | 61,5 | 16 | 18 | 71 | 96 | 0,34 |
| E3011-13 | 13 | "1/2" | 6,7 T | 28 | 33,5 | 16,5 | 16,5 | 34 | 77,5 | 19 | 23 | 92,5 | 126 | 0,68 |
| E3011-16 | 16 | "5/8" | 10 T | 33,5 | 39 | 20 | 20 | 39 | 93 | 23 | 29,5 | 106,5 | 147 | 1,22 |
| E3011-20 | 20 | "3/4" | 16 T | 42 | 47,5 | 25 | 25 | 42 | 112 | 30,5 | 35 | 123 | 175 | 2,13 |
| E3011-22 | 22 | "7/8" | 19 T | 48 | 55 | 27 | 27 | 50 | 129 | 33,5 | 39 | 137,5 | 193 | 3 |
| E3011-26 | 26 | "1" | 26,5 T | 61 | 68 | 32 | 32 | 63 | 155,5 | 44 | 45,5 | 163 | 229 | 5,22 |
| E3011-32 | 32 | "1 1/4" | 40 T | 80 | 87 | 40 | 40 | 78 | 198,5 | 59 | 54 | 197 | 279 | 9,55 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















