E1320
| Ref. sin muelle | Ref. con muelle | Alcance LC | A | B | C | D | E | F | G | H | Espesor soldadura | Kg | daN | HV + Δa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1320-3000 | E1330-3000 | 3.000 | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | HV 5+3 | 0,39 |
| E1320-5000 | E1330-5000 | 5.000 | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | HV 7+3 | 0,59 |
| E1320-8000 | E1330-8000 | 8.000 | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | HV 8+3 | 0,87 |
| E1320-13400 | E1330-13400 | 13.400 | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | HV 12+4 | 2,23 |
| E1320-20000 | E1330-20000 | 20.000 | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | HV 16+4 | 3,33 |
| E1320-32000 | E1330-32000 | 32.000 | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | HV 25+6 | 9,28 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
2:1 Coeficiente de segurança 2:1
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















