E1050
| Ref. | CMU | M | L | A | B | C | E | F | G | H | J | K | P | T | Ch | Kg | 4:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1050-33-10,5 | 10,5 T | M33 | 50 | 131 | 71 | 30 | 69 | 149 | 30 | 199 | 100 | 49 | 32,5 | 97 | 17 | 5,6 |
| E1050-36-12 | 12 T | M36 | 54 | 131 | 71 | 30 | 69 | 149 | 30 | 199 | 100 | 49 | 32,5 | 97 | 17 | 5,8 |
| E1050-39-14 | 14 T | M39 | 58 | 131 | 71 | 30 | 69 | 149 | 30 | 199 | 100 | 49 | 32,5 | 97 | 17 | 5,9 |
| E1050-42-15 | 15 T | M42 | 63 | 131 | 71 | 30 | 69 | 149 | 30 | 199 | 100 | 49 | 32,5 | 97 | 17 | 6 |
| E1050-45-16 | 16 T | M45 | 63 | 131 | 71 | 30 | 69 | 149 | 30 | 199 | 100 | 49 | 32,5 | 97 | 17 | 6,1 |
| E1050-48-20 | 20 T | M48 | 68 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 11,6 |
| E1050-52-21 | 21 T | M52 | 68 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 11,8 |
| E1050-56-25 | 25 T | M56 | 78 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 12,1 |
| E1050-64-32,1 | 32,1 T | M64 | 90 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 12,9 |
| E1050-72-25 | 25 T | M72 | 78 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 15,1 |
| E1050-80-32,1 | 32,1 T | M80 | 90 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 15,9 |
| E1050-90-32,1 | 32,1 T | M90 | 90 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 16,9 |
| E1050-100-32,1 | 32,1 T | M100 | 90 | 164 | 92 | 40 | 89 | 182 | 40 | 249 | 122 | 63 | 40 | 119 | 19 | 16,9 |
CMU Carga máxima de trabalho
T Tonelada
4:1 Coeficiente de segurança 4:1
Conforme a norma europeia 2006/42/CE
Outras variantes de eixos disponíveis sobre pedido
Baixar Ficha Técnica do Produto (0.00 MB)
















