DIN 1475

Pasador Cilíndrico con Estriado Central

Cavilha cilíndrica com estriamento central
Material: 9SMnPb28K

d M 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 * 13 14 16 20 25 M d
tol. h9 h11 tol.
d2 tol. +0,05
0
± 0,05 ± 0,1 tol. d2
c 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 * 1,6 2 2,5 3 c
r d r
l
js15
08 10 10 10 12 12 16 20 30 35 40 45 45 45 45 l
js15
10 12 12 12 14 14 18 22 32 36 45 50 50 50 50
12 14 14 14 16 16 20 24 35 40 50 55 55 55 55
14 16 16 16 18 18 22 25 36 45 55 60 60 60 60
16 18 18 18 20 20 24 26 40 50 60 65 65 65 65
18 20 20 20 22 22 25 28 45 55 65 70 70 70 70
20 22 22 22 24 24 26 30 50 60 70 75 75 75 75
  24 24 24 25 25 28 32 55 65 75 80 80 80 80
  25 25 25 26 26 30 35 60 70 80 90 90 90 90
  26 26 26 28 28 32 36 65 75 90 100 100 100 100
  28 28 28 30 30 35 40 70 80 100 110 110 110 110
  30 30 30 32 32 36 45 75 90 110 120 120 120 120
      32 35 35 40 50 80 100 120 140 140 140 140
      35 36 36 45 55 90 110 140 160 160 160 160
      36 40 40 50 60 100 120 160 180 180 180 180
      40 45 45 55 65 110 140 180        
        50 50 60 70 120 160          
        55 55 65 75 140 180          
        60 60 70 80 160            
            75 90              
            80 100              

Ref: ?
Exemplo: Ref. = K750 - XX - XXX
d l
DIN 1475
8x40
Ref. = K750 - 8 - 40

Os comprimento em negrito são os mais utilizados.
Outras medidas, sob consulta.
Comprimentos fora da norma DIN.
* Diâmetro fora da norma DIN. Medidas à escolha do fabricante.